ロビン製品価格表
機種名 | 税込価格 | 税抜価格 | ネット価格 |
NB2200ライトレディース ハッピースタート | ¥60,900 | ¥58,000 | メールにて |
NB2200(AU)/(A)/(AW) Newハッピースタート | ¥57,750 | ¥55,000 | |
NB2310(AU)/(A)/(AW) ハッピースタート | ¥64,260 | ¥61,200 | |
NB2510(AU)/(A)/(AW) ハッピースタート | ¥69,720 | ¥66,400 | |
NB3000(AU)/(A) ハッピースタート | ¥77,700 | ¥74,000 | |
NB2620(AU) Newハッピースタート | ¥75,600 | ¥72,000 | |
NB3220(AU) | ¥80,535 | ¥76,700 | |
NB351 | ¥78,750 | ¥75,000 | |
NB4100(BU) | ¥88,200 | ¥84,000 | |
NB4100(BEC) | ¥89,460 | ¥85,200 | |
NB4100F3(AEC) | ¥95,340 | ¥90,800 | |
NB252UL(AU) | ¥70,350 | ¥67,000 | |
NB252UL(A)/(AW) | ¥69,300 | ¥66,000 | |
BF0210(AU)/(A) Newハッピースタート | オープン価格 | − | |
BF0251(AU)/(A)/(AW) ハッピースタート |
|
− |
機種名 | 税込価格 | 税抜価格 | ネット価格 |
NB-K2600(Aループ)/(Aループバー) ハッピースタート |
¥79,800 | ¥76,000 | メールにて |
NB-KA2600(Aループ)/(Aループバー) | ¥93,450 | ¥89,000 | |
NB-K3000(Aループ)/(Aループバー) ハッピースタート |
¥82,740 | ¥78,800 |
●
機種名 | 税込価格 | 税抜価格 | ネット価格 |
RS-H 2515 | ¥69,825 | ¥66,500 | メールにて |
RS-H 2620 Newハッピースタート | ¥73,500 | ¥70,000 | |
RS-H 2520 | ¥72,975 | ¥69,500 | |
RS-HP825 | ¥93,450 | ¥89,000 |
機種名 | 税込価格 | 税抜価格 | ネット価格 |
RS-H2550W(A) | ¥145,950 | ¥139,000 | メールにて |
RS-H2550W(B) | ¥152,250 | ¥145,000 |
機種名 | 税込価格 | 税抜価格 | ネット価格 |
LGF551(50mホース付) | ¥124,950 | ¥119,000 | メールにて |
LGF571(70mホース付) | ¥131,250 | ¥125,000 | |
LGF5101(100mホース付) | ¥138,600 | ¥132,000 | |
FAD5ER25 | ¥91,140 | ¥86,800 |
機種名 | 税込価格 | 税抜価格 | ネット価格 |
RS103 | ¥34,965 | ¥33,300 | メールにて |
RS151 | ¥49,770 | ¥47,400 | |
RS2210 Newハッピースタート | ¥51,240 | ¥48,800 | |
RS2215 Newハッピースタート | ¥57,750 | ¥55,000 | |
RS2620 ハッピースタート | ¥69,300 | ¥66,000 | |
RS2620(背引き) ハッピースタート | ¥73,500 | ¥70,000 | |
RS350 | ¥85,680 | ¥81,600 | |
RS450 | ¥92,610 | ¥88,200 |
機種名 | 税込価格 | 税抜価格 | ネット価格 |
SD動噴キャリーカー | ¥15,750 | ¥15,000 | メールにて |
DX202(ピストン式) | ¥24,255 | ¥23,100 |
機種名 | 税込価格 | 税抜価格 | ネット価格 |
NF303 | ¥71,925 | ¥68,500 | メールにて |
NF450(AD) | ¥82,950 | ¥79,000 | |
NF501(BD) | ¥97,965 | ¥93,300 | |
NF501(CD) | ¥99,015 | ¥94,300 | |
NF601(CD) | ¥106,050 | ¥101,000 | |
FH601 | ¥101,220 | ¥96,400 |
●
機種名 | 税込価格 | 税抜価格 | ネット価格 |
PR200BY | ¥93,450 | ¥89,000 | メールにて |
PR-O 261 ハッピ−スタ−ト | ¥114,975 | ¥109,500 | |
PR3000 ハッピ−スタ− | ¥133,350 | ¥127,000 | |
PR391 | ¥180,285 | ¥171,700 | |
PR551S | ¥231,525 | ¥220,500 | |
PR551N(ネギ) | ¥217,350 | ¥207,000 | |
PR-O 550S・M(マルチ) | ¥252,000 | ¥240,000 | |
PR-N551(ネギ) | ¥303,450 | ¥289,000 | |
PR671 | ¥240,450 | ¥229,000 | |
PR771 | ¥289,695 | ¥275,900 | |
PR871 | ¥309,750 | ¥295,000 | |
PR1071 | ¥341,250 | ¥325,000 | |
PR671R | ¥320,775 | ¥305,500 | |
PR771R | ¥399,945 | ¥380,900 | |
PR871R | ¥420,000 | ¥400,000 | |
PR1071R | ¥451,500 | ¥430,000 | |
RC4600 ハッピ−スタ−ト | ¥159,390 | ¥151,800 | |
RC6600 ハッピ−スタ−ト | ¥196,350 | ¥187,000 | |
RC6600W ハッピ−スタ−ト | ¥217,350 | ¥207,000 | |
RC6600N ハッピ−スタ−ト | ¥200,550 | ¥191,000 | |
RC6600WN ハッピ−スタ−ト | ¥221,550 | ¥211,000 | |
RC6600UN ハッピ−スタ−ト | ¥222,600 | ¥212,000 | |
RCO 423-2 | ¥221,025 | ¥210,500 | |
RCO 621G-2 | ¥253,575 | ¥241,500 | |
RCO 621G-2(コンニャク) | ¥270,900 | ¥258,000 |
機種名 | 税込価格 | 税抜価格 | ネット価格 |
RC400 | ¥154,350 | ¥147,000 | メールにて |
RC560 | ¥180,600 | ¥172,000 |
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●