仕様

型式 税込価格 全長
(mm)
全幅
(mm)
全高
(mm)
機体質量
(kg)
適応トラクタ
kW(ps)
標準耕幅
(cm)
標準耕深
(cm)
作業速度
(km/h)
作業能率
(分/10a)
爪 外径
(cm)
爪 本数
(本)
CBX1410 1060 1570 955 260 13.2〜19.1(18〜26) 140 12〜15 1.5〜1.8 33〜44 49 28
CBX1510 1060 1670 955 270 14.7〜19.1(20〜26) 150 12〜15 1.5〜1.8 31〜41 49 32
CBX1610 1060 1770 955 275 16.2〜19.1(22〜26) 160 12〜15 1.5〜1.8 29〜38 49 32


ニプロ装着システム   ロータリーアタッチメント   10シリーズ特長

仕様

型式 税込価格 全長
(mm)
全幅
(mm)
全高
(mm)
機体質量
(kg)
適応トラクタ
kW(ps)
標準耕幅
(cm)
標準耕深
(cm)
作業速度
(km/h)
作業能率
(分/10a)
爪 外径
(cm)
爪 本数
(本)
CX1510 1055 1670 970 295 14.7〜20.6(20〜28) 150 12〜15 1.5〜2.0 31〜41 49 32
CX1610 1055 1770 970 310 17.7〜24.3(24〜33) 160 12〜15 1.5〜2.0 29〜38 49 32
CX1710 1055 1870 970 320 19.1〜24.3(26〜33) 170 12〜15 1.5〜2.0 27〜35 49 36
CX1810 1055 1980 970 332 20.6〜24.3(28〜33) 180 12〜15 1.5〜2.0 25〜33 49 36


ニプロ装着システム   ロータリーアタッチメント   10シリーズ特長

仕様

型式 税込価格 全長
(mm)
全幅
(mm)
全高
(mm)
機体質量
(kg)
適応トラクタ
kW(ps)
標準耕幅
(cm)
標準耕深
(cm)
作業速度
(km/h)
作業能率
(分/10a)
爪 外径
(cm)
爪 本数
(本)
SX1610 1065 1780 970 380 17.7〜27.9(24〜38) 160 12〜15 1.5〜2.5 25〜39 50 32
SX1710 1065 1880 970 395 19.1〜31.6(26〜43) 170 12〜15 1.5〜2.5 23〜37 50 36
SX1810 1065 1980 970 405 22.1〜36.8(30〜50) 180 12〜15 1.5〜2.5 22〜35 50 36
SX1910 1065 2080 970 420 25.7〜36.8(35〜50) 190 12〜15 1.5〜2.5 21〜33 50 40
SX2010 1065 2180 970 430 29.4〜36.8(40〜50) 200 12〜15 1.5〜2.5 20〜31 50 40
SXR1810 1075 1980 1015 425 22.1〜36.8(30〜50) 180 12〜15 1.5〜2.5 22〜35 50 36
SXR1910 1075 2080 1015 435 25.7〜36.8(35〜50) 190 12〜15 1.5〜2.5 21〜33 50 40
SXR2010 1075 2180 1015 445 29.4〜36.8(40〜50) 200 12〜15 1.5〜2.5 20〜31 50 40


仕様

型式 税込価格 全長
(mm)
全幅
(mm)
全高
(mm)
機体質量
(kg)
適応トラクタ
kW(ps)
標準耕幅
(cm)
標準耕深
(cm)
作業速度
(km/h)
作業能率
(分/10a)
爪 外径
(cm)
爪 本数
(本)
KJS 1065 1780 970 380 17.7〜27.9(24〜38) 160 12〜15 1.5〜2.5 25〜39 50 32
KJS 1065 1880 970 395 19.1〜31.6(26〜43) 170 12〜15 1.5〜2.5 23〜37 50 36
KJS 1065 1980 970 405 22.1〜36.8(30〜50) 180 12〜15 1.5〜2.5 22〜35 50 36
KJS 1065 2080 970 420 25.7〜36.8(35〜50) 190 12〜15 1.5〜2.5 21〜33 50 40
KJS 1065 2180 970 430 29.4〜36.8(40〜50) 200 12〜15 1.5〜2.5 20〜31 50 40
KJS 1075 1980 1015 425 22.1〜36.8(30〜50) 180 12〜15 1.5〜2.5 22〜35 50 36
KJS 1075 2080 1015 435 25.7〜36.8(35〜50) 190 12〜15 1.5〜2.5 21〜33 50 40
KJS 1075 2180 1015 445 29.4〜36.8(40〜50) 200 12〜15 1.5〜2.5 20〜31 50 40

仕様

型式 税込価格 全長
(mm)
全幅
(mm)
全高
(mm)
機体質量
(kg)
適応トラクタ
kW(ps)
標準耕幅
(cm)
標準耕深
(cm)
作業速度
(km/h)
作業能率
(分/10a)
爪 外径
(cm)
爪 本数
(本)
KJM 1065 1780 970 380 17.7〜27.9(24〜38) 160 12〜15 1.5〜2.5 25〜39 50 32
KJM 1065 1880 970 395 19.1〜31.6(26〜43) 170 12〜15 1.5〜2.5 23〜37 50 36
KJM 1065 1980 970 405 22.1〜36.8(30〜50) 180 12〜15 1.5〜2.5 22〜35 50 36
KJM 1065 2080 970 420 25.7〜36.8(35〜50) 190 12〜15 1.5〜2.5 21〜33 50 40
KJM 1065 2180 970 430 29.4〜36.8(40〜50) 200 12〜15 1.5〜2.5 20〜31 50 40
KJM 1075 1980 1015 425 22.1〜36.8(30〜50) 180 12〜15 1.5〜2.5 22〜35 50 36
KJM 1075 2080 1015 435 25.7〜36.8(35〜50) 190 12〜15 1.5〜2.5 21〜33 50 40
KJM 1075 2180 1015 445 29.4〜36.8(40〜50) 200 12〜15 1.5〜2.5 20〜31 50 40

仕様

型式 税込価格 全長
(mm)
全幅
(mm)
全高
(mm)
機体質量
(kg)
適応トラクタ
kW(ps)
標準耕幅
(cm)
標準耕深
(cm)
作業速度
(km/h)
作業能率
(分/10a)
爪 外径
(cm)
爪 本数
(本)
KJL 1065 1780 970 380 17.7〜27.9(24〜38) 160 12〜15 1.5〜2.5 25〜39 50 32
KJL 1065 1880 970 395 19.1〜31.6(26〜43) 170 12〜15 1.5〜2.5 23〜37 50 36
KJL 1065 1980 970 405 22.1〜36.8(30〜50) 180 12〜15 1.5〜2.5 22〜35 50 36
KJL 1065 2080 970 420 25.7〜36.8(35〜50) 190 12〜15 1.5〜2.5 21〜33 50 40
KJL 1065 2180 970 430 29.4〜36.8(40〜50) 200 12〜15 1.5〜2.5 20〜31 50 40
KJL 1075 1980 1015 425 22.1〜36.8(30〜50) 180 12〜15 1.5〜2.5 22〜35 50 36
KJL 1075 2080 1015 435 25.7〜36.8(35〜50) 190 12〜15 1.5〜2.5 21〜33 50 40
KJL 1075 2180 1015 445 29.4〜36.8(40〜50) 200 12〜15 1.5〜2.5 20〜31 50 40