鹿児島県ソフトボールスポーツ少年団一覧
*知っている限りのチームを表示してあります。チームの漏れや地区などの間違いを気づかれた方はメールにて教えてください→メール
*中種子、愛子、常盤の活動母体の小学校をお知りの方は教えていただけませんか
製作にあたり田上ソフトのtetamoさま西原台ソフトのshigeさま,高徳寺のsirasawaさま姶良ソフトのよっしーさまに情報提供をいただきました。有難うございました。
姶良地区
地 区 | 市町村 | チーム名 | 小学校 | 学校の 規模 |
団員数 | 備 考 |
西 部 | 姶良町 | 姶 良 | 姶 良 | 637 | 19 | |
西姶良 | 西姶良 | 383 | 24(2) | |||
加治木町 | 加治木 | 加治木 | 436 | 15 | ||
柁 城 | 柁 城 | 489 | 12(1) | |||
龍 門 | 竜 門 | 80 | 12(2) | |||
溝辺町 | 溝 辺 | 溝 辺 | 205 | 29(6) | ||
陵 南 | 陵 南 | 280 | 27(2) | |||
竹 子 | 竹 子 | 65 | 16(3) | たかぜ | ||
北 部 | 吉松町 | 吉 松 | 吉 松 | 249 | 15(1) | |
牧園町 | 牧 園 | 牧 園 | 136 | 10(4) | ||
中津川 | 中津川 | 49 | 16(3) | |||
万 膳 | 万 膳 | 47 | 10(4) | |||
霧島町 | 霧島神宮 | 霧 島 | 88 | 20(5) | ||
東 部 | 隼人町 | 富 隈 | 富 隈 | 708 | 29(5) | |
小 野 | 小 野 | 176 | 12(2) | |||
天降川 | 日当山 | 772 | 14(3) | あもりがわ | ||
宮 内 | 宮 内 | 569 | 18 | |||
国分市 | 国分北葉 | 青 葉 | 812 |
熊毛地区
地 区 | 市町村 | チーム名 | 小学校名 | 学校の 規模 |
団員数 | |
種子島 | 中種子町 | 中種子 | 野 間 | 312 | 28(4) | |
西之表市 | 榕城若狭 | 榕 城 | 631 | 17(1) | ようじょう | |
榕 | 18(2) | |||||
下 西 | 下 西 | 212 | 22(3) | |||
南種子町 | 島 間 | 島 間 | 47 | 17(1) | ||
春 陽 | 中 平 | 253 | 25 | |||
西 野 | 西 野 | 50 | 11(3) | |||
屋久島 | 屋久町 | 神 山 | 神 山 | 89 | 14 | |
安 房 | 安 房 | 224 | 24(1) | |||
上屋久町 | 宮 浦 | 宮 浦 | 269 | 24 | ||
愛 子 | 小瀬田 | 45 | 18(3) |
川辺地区
地区 | 市町村 | チーム名 | 小学校名 | 学校の 規模 |
団員数 | 備 考 |
加世田市 | 万 世 | 万 世 | 300 | 23(3) | ばんせい | |
加世田 | 加世田 | 606 | 23(2) | |||
内山田長屋 | 内山田 | 80 | 11 | |||
長 屋 | 32 | |||||
小 秦 | 小 秦 | 58 | 14(2) | こみなと | ||
笠沙町 | 玉 林 |
玉 林 |
67 | 12(2) | ぎょくりん | |
赤生木 | 赤生木 | 56 | 11(2) | あこうぎ | ||
知覧町 | 知 覧 | 374 | 33(1) | |||
霜 出 | 霜 出 | 135 | 11 | しもいで | ||
松 山 | 松 山 | 138 | 24 | |||
浮 辺 | 浮 辺 | 56 | 15(2) | うきべ | ||
松ヶ浦 | 松ヶ浦 | 60 | 17 | レインボー九州大会出場 | ||
手 蓑 | 手 蓑 | 23 | 15(4) | てみの | ||
中福良 | 中福良 | 59 | 10 |
日置地区
地 区 | 市町村 | チーム名 | 小学校名 | 学校の 規模 |
団員数 | |
金峰町 | 阿 多 | 阿 多 | 140 | 13(1) | ||
大 田 | 大 田 | 83 | 15(1) | |||
田布施 | 田布施 | 143 | 14 | 九州大会出場 | ||
吹上町 | 伊 作 | 伊 作 | 297 | 18(1) | いざく | |
和 田 | 和 田 | 31 | 9 | |||
永 吉 | 永 吉 | 71 | 20(2) | |||
日吉町 | 日 置 | 日 置 | 120 | 26(1) | ||
松元町 | 松 元 | 松 元 | 186 | 14 | ||
東 昌 | 東 昌 | 63 | 10(1) | とうしょう | ||
石 谷 | 石 谷 | 228 | 24(6) | |||
春 山 | 春 山 | 459 | 19(2) | |||
郡山町 | 郡 山 | 郡 山 | 350 | 13(2) | ||
常 盤 | 19(2) | |||||
花 剣 | 花尾小 | 33 | 12(1) | |||
市来町 | 市 来 | 市 来 | 356 | 20 | ||
伊集院町 | 妙円寺 | 妙円寺 | 589 | 25 | 全国大会出場 | |
伊集院 | 伊集院 | 665 | 19 | |||
伊集院北 | 伊集院北 | 257 | 14 | |||
東市来町 | 鶴 丸 | 鶴 丸 | 160 | 15 | ||
皆 田 | 皆 田 | 32 | 13(1) | かいだ | ||
湯 田 | 湯 田 | 245 | 12 | |||
上市来 | 上市来 | 83 | 12 | |||
串木野市 | 照 島 | 照 島 | 394 | 12 | ||
汐 見 | 串木野 | 860 | 26(2) | レインボー九州大会出場 | ||
若 葉 | 13 | |||||
若 鷲 | 22 | |||||
羽 島 | 羽 島 | 77 |
指宿地区
地 区 | 市町村 | チーム名 | 小学校名 | 学校の 規模 |
団員数 | 備 考 |
指宿市 | 今和泉 | 今和泉 | 128 | 14 | ||
池 田 | 池 田 | 85 | 21(1) | 西日本大会出場 | ||
指 宿 | 指 宿 | 363 | 31(1) | |||
魚 見 | 魚 見 | 124 | 10(3) | |||
柳 田 | 柳 田 | 415 | 14(1) | |||
丹 波 | 丹 波 | 605 | 18 | |||
頴娃町 | 頴 娃 | 頴 娃 | 164 | 17(4) | ||
別 府 | 別 府 | 232 | 26(1) | |||
九玉 | 九 玉 | 100 | 10(1) | |||
宮 脇 | 宮 脇 | 129 | 17(1) | |||
開聞町 | 開 聞 | 開 聞 | 271 | 28(2) | ||
山川町 | 利 永 | 利 永 | 49 | |||
大 成 | 大 成 | 271 | 17 | |||
山川ジャイアンツ | 山 川 | 119 | 13(1) | |||
喜入町 | 中 名 | 中 名 | 148 | 15 | ||
瀬々串 | 瀬々串 | 152 | 14(3) | |||
喜入至誠 | 喜入 | 326 | 12 | |||
生 見 | 生 見 | 66 | 14(2) | |||
前之浜 | 前之浜 | 68 | 14(2) |
曽於地区
地区 | 市町村 | チーム名 | 学校名 | 学校の 規模 |
団員数 | 備 考 |
有明町 | 伊崎田 | 伊崎田 | 117 | 16 | ||
原 田 | 原 田 | 62 | 12 | |||
通 山 | 通 山 | 149 | 15(1) | |||
野 神 | 野 神 | 122 | 18(1) | |||
大崎町 | 大 崎 | 大 崎 | 448 | 30(2) | 全国大会出場 | |
大 丸 | 大 丸 | 74 | 13 | |||
中 沖 | 中 沖 | 68 | 11 | |||
野 方 | 野 方 | 145 | ||||
MS持留 | 持 留 | 49 | 13(4) | |||
志布志町 | 香 月 | 香 月 | 375 | 22(6) | かつき | |
志布志 | 志布志 | 451 | 11(2) | |||
安 楽 | 安 楽 | 229 | 17 | |||
潤ヶ野 | 潤ヶ野 | 50 | 20(10) | うるがの | ||
財部町 | 財部北 | 北 | 56 | 11 | ||
財部南 | 南 | 51 | 13 | |||
松山町 | 松 山 | 松 山 | 133 | 9 | ||
末吉町 | 岩 北 | 岩 北 | 38 | 11(3) |
出水地区
地区 | 市町村 | チーム名 | 学校名 | 学校の 規模 |
団員数 | 備 考 |
出水市 | 出 水 | 出 水 | 500 | 10 | ||
出水中央 | 27(1) | レインボー九州大会出場 | ||||
西出水クレインズ | 西出水 | 800 | 16 | |||
東出水 | 東出水 | 318 | 13 | |||
米ノ津バッファローズ | 米ノ津 | 393 | 13 | |||
米ノ津東 | 米ノ津東 | 511 | 12 | |||
切通カーディナルス | 切 通 | 33 | 10(3) | きずし | ||
阿久根市 | 西目小 | 西 目 | 85 | 9 | ||
脇 本 | 脇 本 | 371 | 26 | レインボー九州大会出場 | ||
山 下 | 山 下 | 81 | 14(3) | |||
鶴川内 | 鶴川内 | 68 | 20(3) | つるかわうち | ||
阿久根 | 阿久根 | 728 | 9(1) | |||
長島町 | 蔵之元 | 蔵之元 | 80 | 13 | ||
平 尾 | 平 尾 | 76 | 9(1) | |||
城川内 | 城川内 | 110 | 28 | じょうかわうち | ||
高尾野町 | 高尾野 | 高尾野 | 606 | 20 | ||
下水流 | 下水流 | 231 | 16(1) | しもずる | ||
江内レッズ | 江 内 | 173 | 19(8) | |||
東町 | 鷹 巣 | 鷹 巣 | 214 | 52 | たかのす | |
川 床 | 川 床 | 139 | 16(4) | |||
野田町 | 野 田 | 野 田 | 326 | 14(2) |
川薩地区
地区 | 市町村 | チーム名 | 学校名 | 学校の 規模 |
団員数 | |
薩摩町 | 中津川 | 中津川 | 85 | 12(1) | ||
永 野 | 永 野 | 74 | 10(1) | |||
求 名 | 求 名 | 110 | 12(19 | ぐみょう | ||
宮之城町 | 流 水 | 流 水 | 45 | 14(3) | りゅうすい | |
平 川 | 平 川 | 37 | 14(4) | |||
薩摩川内市 | 市比野 | 市比野 | 180 | 17(4) | 旧樋脇 | |
鳥 丸 | 鳥 丸 | 41 | 21(4) | 旧東郷 | ||
平佐西 | 平佐西 | 803 | 21(1) | |||
隈之城 | 隈之城 | 811 | 25 | |||
八 幡 | 八 幡 | 84 | 14(3) | |||
高 来 | 高 来 | 131 | 13(2) | |||
育 英 | 育 英 | 290 | 26(5) | |||
大 軣 | 大 軣 | 86 | 20 | 旧祁答院 だいごう | ||
中 津 | 中 津 | 45 | 11(2) | 旧上甑 | ||
清 色 | 25 | 旧入来 |
肝属地区
地区 | 市町村 | チーム名 | 学校名 | 学校の 規模 |
団員数 | |
鹿屋市 | 野 里 | 野 里 | 241 | 13 | ||
鹿 屋 | 鹿 屋 | 519 | 22 | 全国大会出場 | ||
寿 北 | 寿 北 | 818 | 16 | |||
西原台 | 西原台 | 570 | 23(1) | |||
鶴 羽 | 鶴 羽 | 128 | 15 | つるは | ||
西 原 | 西 原 | 635 | 14(1) | |||
西 俣 | 西 俣 | 136 | 16(2) | |||
祓 川 | 祓 川 | 111 | 9(2) | はらいがわ | ||
笠野原 | 笠野原 | 300 | 10 | |||
菅 原 | 菅 原 | 13 | ||||
高 須 | 高 須 | 52 | ||||
大姶良 | 大姶良 | 310 | 17 | |||
田 崎 | 田 崎 | 642 | 28(1) | |||
浜 田 | 浜 田 | 30 | 12(1) | |||
大 黒 | 大 黒 | 55 | 11(1) | おおぐろ | ||
緑 山 | 寿 | 560 | 15 | |||
ぎんなん | 南 | 62 | 12(1) | |||
高山町 | 高山川上 | 川 上 | 37 | 19(9) | ||
宮 富 | 宮 富 | 57 | 14(5) | |||
高 山 | 高 山 | 10 | ||||
波 野 | 波 野 | 78 | 16(3) | |||
国 見 | 国 見 | 121 | 13 | |||
東串良町 | 池之原 | 池之原 | 279 | 16 | ||
柏 原 | 柏 原 | 167 | 12(2) | かしわばる | ||
串良町 | 細山田 | 細山田 | 259 | 12 | ||
上小原 | 上小原 | 272 | 12 | かみおばる | ||
内之浦町 | 内之浦 | 内之浦 | 202 | 22 | ||
吾平町 | 吾 平 | 吾 平 | 276 | 14(3) | あいら | |
鶴 峰 | 鶴 峰 | 129 | 18 | |||
下 名 | 下 名 | 96 | 14(3) | しもみょう | ||
根占町 | 神 山 | 神 山 | 268 | 17(2) | ||
大根占町 | 池 田 | 池 田 | 49 | 19(4) | ||
大根占 | 大根占 | 10(1) | ||||
神 川 | 神 川 | 84 | 12(1) | |||
田代町 | 田 代 | 田 代 | 160 | 26(4) | ||
佐多町 | 佐 多 | 佐 多 | 74 | 17(2) | ||
垂水市 | 協 和 | 協 和 | 83 | 12(1) | ||
水之上 | 水之上 | 100 | 14 |
伊佐地区
地区 | 市町村 | チーム名 | 学校名 | 学校の 規模 |
団員数 | |
大口市 | 山 野 | 山 野 | 158 | 20 | ||
羽月西 | 羽 月 | 185 | 18(2) | はつき | ||
曾 木 | 曾 木 | 53 | 6 | そぎ | ||
針 持 | 針 持 | 11 | ||||
牛 尾 | 牛 尾 | 87 | 14(4) | |||
菱刈町 | 湯之尾 | 湯之尾 | 91 | 12(1) | ||
田 中 | 田 中 | 177 | 16(2) |
鹿児島地区
市町村 | 地区 | チーム名 | 学校名 | 学校の 規模 |
団員数 | |
鹿児島市 | 中央地区 | 鴨 池 | 鴨 池 | 615 | 29 | |
田 上 | 田 上 | 606 | 25 | |||
武 | 武 | 550 | 27(3) | 西日本大会出場 | ||
西 陵 | 西 陵 | 920 | 40(2) | |||
中 州 | 中 州 | 263 | 14 | |||
荒 田 | 荒 田 | 278 | 21(2) | |||
中 郡 | 中 郡 | 357 | 28(2) | |||
八 幡 | 八 幡 | 548 | 25 | |||
松 原 | 松 原 | 266 | 23(2) | |||
谷山地区 | 皇徳寺 | 皇徳寺 | 765 | 23(1) | ||
宮 川 | 宮 川 | 688 | 30(4) | |||
中 山 | 中 山 | 867 | 27 | 全国大会出場 | ||
谷 山 | 谷 山 | 1364 | 29 | |||
西谷山 | 西谷山 | 691 | 35(3) | |||
東谷山 | 東谷山 | 972 | 27(3) | |||
清 和 | 清 和 | 984 | 15 | |||
福 平 | 福 平 | 868 | 26 | |||
和 田 | 和 田 | 1053 | 24 | |||
錦江台 | 錦江台 | 850 | 18(1) | |||
星峰西 | 星峰西 | 450 | 24 | |||
星峰東 | 星峰東 | 620 | 30(3) | |||
南部地区 | 西紫原 | 西紫原 | 1110 | 18(1) | ||
紫 原 | 紫 原 | 871 | 24 | |||
桜ヶ丘東 | 桜丘東 | 509 | 23(1) | 九州大会出場 | ||
桜丘西 | 552 | |||||
向 陽 | 向 陽 | 362 | 11(1) | |||
宇 宿 | 宇 宿 | 442 | 19(1) | |||
鹿児島南 | 南 | 465 | 19(1) | |||
広 木 | 広 木 | 693 | 23(2) | |||
城西地区 | 草牟田 | 草牟田 | 520 | 32(2) | ||
武岡 | 武 岡 | 383 | 27(2) | |||
玉 江 | 玉 江 | 767 | 18 | |||
明 和 | 明 和 | 685 | 23(1) | |||
原 良 | 原 良 | 563 | 33(1) | |||
伊 敷 | 伊 敷 | 389 | 14(2) | |||
清 水 | 清 水 | 526 | 13(1) | |||
西 田 | 西 田 | 474 | 25(2) | |||
東部地区 | 吉 野 | 吉 野 | 972 | 41 | ||
吉野東 | 吉野東 | 817 | 22 | |||
坂 元 | 坂 元 | 266 | 19(1) | |||
大明丘 | 大明丘 | 464 | 41(3) | |||
花 野 | 花 野 | 616 | 19(1) | |||
川 上 | 川 上 | 546 | 17 | |||
西伊敷 | 西伊敷 | 526 | 17 | |||
伊敷台 | 伊敷台 | 1023 | ||||
犬 迫 | 犬 迫 | 63 | ||||
大 龍 | 大 龍 | 380 | 19(2) | |||
名 山 | 名 山 | 250 | 18 | |||
吉田町 | 宮 | 宮 | 96 | 18 |