•½¬1‚V”N“xsŽ–—\’è•\
. | . | sŽ––¼ | ŠJÃ’n | ’‹H | “–”Ô | W‡ŽžŠÔ | |
4ŒŽ | 3“ú | •óZ‘îÝ”õŠø | ‹à•ô’¬ | ’•¶ | . | 5:20 | ‘å“c@4-3@œ ¼Œ´@3-0@œ |
24“ú | ‘S‘‘å‰ï’n‹æ—\‘I | ‰ÁŽ¡–Ø’¬ | ƒ\ƒtƒg•Ù“– | ‘S“– | 6:50 | –q‰€@4-4@¢ ‰ÁŽ¡–Ø11-0@œ |
|
29“ú | ƒgƒ‰ƒbƒN‹¦‰ï | ‰ÁŽ¡–Ø’¬ | ƒ\ƒtƒg•Ù“– | 1”Ç | 6:50 | ||
V“ü’cˆõнŒ}‰ï | ƒRƒ~ƒZƒ“ | . | . | 18:30 | |||
5ŒŽ | 3“ú | ‘åè‘å‰ï | ‘åè’¬ | •Ù“–’•¶ | ‘S“– | 5:20 | |
“ú | ’¬t‹G‘å‰ï | a•Ó’¬ | ‚È‚µ | ‘S“– | 7:30 | ||
‚R’cŒð—¬‰ï | . | . | . | . | |||
8“ú | ˆ¤Zì‹Æ | . | . | . | |||
“ú | ‰Ô–k”t—L–¾‘å‰ï | —L–¾’¬ | •Ù“–’•¶ | 3”Ç | 5:20 | ||
‘S‘‘å‰ïŒ§—\‘I‚P“ú–Ú | ŽŽ™“‡Žs | •Ù“– | . | 10F00 | |||
29“ú | ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ŽQŠÏ | a•Ó¬ | |||||
6ŒŽ | “ú | –q‰€Šø | –q‰€’¬ | . | . | . | |
“ú | ˆ¦—Ç’n‹æ‰Ä‹G‘å‰ï | ”¹l’¬‰c‚f | ƒ\ƒtƒg•Ù“–. | .6F20 | |||
‚VŒŽ | “ú | ŽŽ™“‡‹ó`ŽR—ËŠø | a•Ó’¬ã°Œö‰€ | •Ù“–’•¶ | 6:30 | ||
“ú | ‘ÆéŠø | ‰ÁŽ¡–Ø’¬‰c‚f | 6F50 | ||||
8ŒŽ | “ú | ˆ¢‘½Šø | ‹à•ô’¬‘…Œ´‚f | •Ù“–’•¶ | 5F30 | ||
“ú | ’†ŒSŠø | —Î’nŒö‰€ | |||||
9ŒŽ | “ú | ˆ¦—Ç’n‹æH‹G‘å‰ï | . | . | . | ||
“ú | •xŒGŠø | ”¹l’¬ | ƒ\ƒtƒg•Ù“– | 6:50 | |||
“ú | ’|—FŠø | a•Ó’¬ | ƒ\ƒtƒg•Ù“– | 6:30 | |||
10ŒŽ | “ú | ’¬H‹G‘å‰ï | a•Ó’¬ | . | . | ||
“ú | V¯‰ÁŽ¡–Ø”t | ‰ÁŽ¡–Ø’¬ | |||||
“ú | ‹{“àŠø | ”¹l’¬ | . | . | |||
’¬“à‰w“`‘å‰ï | a•Ó’¬ | ‚´‚Ú‚ñ | . | ||||
11ŒŽ | “ú | ˆ¦—Ç’n‹æ“~‹G‘å‰ï | a•Ó’¬. | . | . | ||
“ú | ˆ¦—ÇŠø | ˆ¦—Ç’¬ | “Ø` | . | |||
—Ë“ìŠø | a•Ó’¬ | ƒJƒŒ[ | 7:00 | ||||
‘S‹ãB5”N¶‘å‰ïŒ§—\‘I | . | •Ù“–’•¶ | 6:30 | ||||
12ŒŽ | ‘•ª–k—tŠø | ‘•ªŽs | ƒ\ƒtƒg•Ù“– | . | |||
“Ç”„Šø | a•Ó’¬ | ƒ\ƒtƒg•Ù“– | . | ||||
Œ§‚¿‚Ñ‚Á‚±‘å‰ï’Š‘I‰ï | ‹g“c’¬ | . | 7:30 | ||||
1ŒŽ | —ûK‰‚ß | . | ‚º‚ñ‚´‚¢ | 9:00 | |||
‰ÁŽ¡–Ø”t | ‰ÁŽ¡–Ø’¬ | “Ø` | 6:50 | ||||
ŒSB‹‰‘å‰ï | ƒJƒŒ[ | 7:00 | |||||
’†ŒSŠø | ŒSŽR’¬ | •Ù“–’•¶. | . | ||||
2ŒŽ | ˆ¦—Ç’n‹æt‹G‘å‰ï | ƒJƒbƒvƒƒ“ | 7:00 | ||||
‹g¼Šø | ‹g¼’¬ | “Ø` | 6:30 | ||||
3ŒŽ | Œ§‚¿‚Ñ‚Á‚±‘å‰ï1“ú–Ú | . | . | . | |||
‘²’cŽ® | |||||||
BACK HOME |