溝辺ソフトボールスポーツ少年団
祝30周年 歴代OB名簿
| 期 | 生まれ | 年度 | 監 督 | 主 将 | 育成会長 | 備 考 |
| 1 | 40.4〜41.3 | 52 | 藤崎 忍 | 宗像 孝治 | 今吉 耕夫 | |
| 2 | 41.4〜42.3 | 53 | 藤崎 忍 | 岩元 勝幸 | 岩元 利夫 | |
| 3 | 42.4〜43.3 | 54 | 神田橋 影光 | 松下 安男 | 郡山 克己 | 県ちびっこ大会ベスト8 |
| 4 | 43.4〜44.3 | 55 | 神田橋 影光 | 八反田 建二 | 重丸 逸美 | |
| 5 | 44.4〜45.3 | 56 | 神田橋 影光 | 重丸 清一 | 宗像 健 | 九州大会出場準優勝(宮崎 |
| 6 | 45.4〜46.3 | 57 | 神田橋 影光 | 古市 修 | 水流添 鉄人 | |
| 7 | 46.4〜47.3 | 58 | 神田橋 影光 | 諸麦 浩二 | 諸麦 富隆 | |
| 8 | 47.4〜48.3 | 59 | 長野 清則 | 有馬 隆徳 | 国生 孝一 | |
| 9 | 48.4〜49.3 | 60 | 今吉 近見 | 今吉 聖 | 村田 睦 | |
| 10 | 49.4〜50.3 | 61 | 長野 清則 | 山崎 修一 | 山崎 昌洋 | |
| 11 | 50.4〜51.3 | 62 | 長野 清則 | 今吉 塁 | 竹ノ内 秀征 | 九州大会出場! 県ちびっこ大会ベスト8 |
| 12 | 51.4〜52.3 | 63 | 今吉 啓之 | 松田 純平 | 岩元 晃一 | |
| 13 | 52.4〜53.3 | 1 | 今吉 近見 | 今吉 永 | 重丸 修三 | |
| 14 | 53.4〜54.3 | 2 | 長崎 美二 | 今島 義文 | 野間 洋一 | |
| 15 | 54.4〜55.3 | 3 | 今吉 啓之 | 荻迫 貞徳 | 三縄 二三八 | |
| 16 | 55.4〜56.3 | 4 | 今吉 近見 | 今吉 直樹 | 今吉 達男 | |
| 17 | 56.4〜57.3 | 5 | 長崎 美二 | 長崎 敏郎 | 岩元 晃一 | |
| 18 | 57.4〜58.3 | 6 | 今吉 啓之 | 前田 将吾 | 前田 辰二 | |
| 19 | 58.4〜59.3 | 7 | 今吉 啓之 | 河原 真也 | 河原 文夫 | 九州大会出場 |
| 20 | 59.4〜60.3 | 8 | 今吉 啓之 | 山村 卓 | 山村 満広 | |
| 21 | 60.4〜61.3 | 9 | 竹ノ内 良一 | 今村 亮介 | 今村 政憲 | |
| 22 | 61.4〜62.3 | 10 | 竹ノ内 良一 | 町田 貴之 | 町田 実保 | |
| 23 | 62.4〜63.3 | 11 | 竹ノ内 良一 | 溜村 亮二 | 今吉 博文 | |
| 24 | 63.4〜1.3 | 12 | 竹ノ内 良一 | 町田 正快 | 町田 正志 | |
| 25 | 1.4〜2.3 | 13 | 竹ノ内 良一 | 森田 翔大 | 森田 裕幸 | |
| 26 | 2.4〜3.3 | 14 | 竹ノ内 良一 | 竹ノ内 翔馬 | 竹ノ内 保任 | |
| 27 | 3.4〜4.3 | 15 | 竹ノ内 良一 | 山口 泰洋 | 山口 芳明 |
西日本大会出場! |
| 28 | 4.4〜5.3 | 16 | 竹ノ内 良一 | 今吉 耕助 | 仮屋園 修 | |
| 29 | 5.4〜6.3 | 17 | 竹ノ内 良一 | 瀬戸 僚 | 満塩 満行 | |
| 30 | 6.4〜7.3 | 18 | 上船 正洋 | 塩入 慶太朗 | 山村 正美 | |
| 31 | 7.4〜8.3 | 19 | 上船 正洋 | 花堂 健斗 | 花堂 幸一 |
溝辺ソフトボールスポーツ少年団卒団生名簿
|
1期生 |
2期生 |
3期生 |
4期生 |
5期生 |
|
6期生 |
7期生 |
8期生 |
9期生 |
10期生 |
|
11期生 |
12期生 |
13期生 |
14期生 |
15期生 |
|
16期生 |
17期生 |
18期生 |
19期生 |
20期生 |
|
21期生 |
22期生 |
23期生 |
24期生 |
25期生 |
|
26期生 |
27期生 |
28期生 |
29期生 |
30期生 |